| HOME >> アイテム種別一覧 >> |
| モンスターアイテム(1)、モンスターアイテム(3)、モンスターアイテム(4) |
| 装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
| 鶏肉 | - | - | 50 | - | - | ||
| |||||||
| 豚肉 | - | - | ? | - | - | ||
| |||||||
| 鹿肉 | - | 50 | - | - | - | ||
| |||||||
| 兎肉 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| ププの毛 | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
| 熊の爪 | - | 20 | 1150 | - | - | ||
| |||||||
| 熊の頭 | - | 20 | 1350 | - | - | ||
| |||||||
| 熊の皮 | - | 20 | 1250 | - | - | ||
| |||||||
| ユーク族の羽 | - | 10 | ? | - | - | ||
| |||||||
| うろこ | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| ストーンゴーレムの破片 | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
| シルバーゴーレムの破片 | - | 20 | ? | - | - | ||
| |||||||
| 装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
| ゴールドゴーレムの片 | - | - | ? | - | - | ||
| |||||||
| 葉(緑) | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| 葉(黄色) | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| 葉(茶色) | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| 赤いきのこ | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| 黒いきのこ | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| 青いきのこ | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| 茶色いきのこ | - | ? | - | - | - | ||
| |||||||
| ゾンビの骨 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| ガゴイルの羽 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| デビルのシッポ | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| 蜂蜜 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| 蜂の巣 | - | ? | ? | - | - | ||
| |||||||
| 装備 | 画像 | 重さ | バンドル | 価格(バリュー) | 効果 | 備考 | |
| モンスターアイテム(1)、モンスターアイテム(3)、モンスターアイテム(4) |
| HOME >> アイテム種別一覧 >> |